사업개요
인천 작전 한라비발디
대지위치 | 인천광역시 계양구 작전동 286-2번지 |
사업규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 4개동 APT 340세대 및 근린생활시설 |
대지면적 | 13,004.4704㎡ |
건축면적 | 2,856.3960㎡ |
연 면 적 | 56,997.6794㎡ |
용 적 률 | 299.88% |
건 폐 율 | 21.96% |
대지위치 | 인천광역시 계양구 작전동 286-2번지 |
사업규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 4개동 APT 340세대 및 근린생활시설 |
대지면적 | 13,004.4704㎡ |
건축면적 | 2,856.3960㎡ |
연 면 적 | 56,997.6794㎡ |
용 적 률 | 299.88% |
건 폐 율 | 21.96% |
※ 본 홈페이지는 제작 과정상 오·탈자가 있을 수 있습니다.
※ 본 홈페이지에 사용된 CG, 일러스트, 이미지는 고객의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.